魚介類
魚介類のカロリー・栄養
| 食品の名前で検索できます。検索できない時はひらがなで入力してみてください | ||
魚介類とダイエット
魚介類はダイエットの味方です。
比較的低カロリーで良質のたんぱく源であるだけでなく、含まれる脂質が大変優秀です。肉類の脂肪が飽和脂肪酸を中心とするのに対し、魚介類には不飽和脂肪酸、その中でも現代人に不足しがちなn-3系多価不飽和脂肪酸が多く含まれています。
中でも青魚に多いDHA(ドコサヘキサエン酸)とEPA(エイコサぺンタエン酸)は、血液を固まりにくくし悪玉コレステロールを減らす働きあり、さらに脳の活動にも影響を与えています。
| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | |
| かます-生 | 148 | 18.9 | 7.2 | 0.1 |
| かれい・まがれい-生 | 95 | 19.6 | 1.3 | 0.1 |
| あじ・まあじ-生 | 121 | 20.7 | 3.5 | 0.1 |
| きびなご-生 | 93 | 18.8 | 1.4 | 0.1 |
| いかなご-生 | 125 | 17.2 | 5.5 | 0.1 |
| いわし・うるめいわし-生 | 136 | 21.3 | 4.8 | 0.3 |
| いわし・まいわし-生 | 217 | 19.8 | 13.9 | 0.7 |
| いわし・かたくちいわし-生 | 192 | 18.2 | 12.1 | 0.3 |
| からふとます-生(切り身) | 154 | 21.7 | 6.6 | 0.1 |
| かんぱち-生 | 129 | 21.0 | 4.2 | 0.1 |
| きす-生 | 85 | 19.2 | 0.4 | 0.1 |
| いさき-生 | 127 | 17.2 | 5.7 | 0.1 |
| こい・養殖-生 | 171 | 17.7 | 10.2 | 0.2 |
| めかじき-生(切り身) | 141 | 18.3 | 6.7 | 0.1 |
| べにざけ-生(切り身) | 138 | 22.5 | 4.5 | 0.1 |
| かつお・春獲り-生 | 114 | 25.8 | 0.5 | 0.1 |
| わかさぎ-生 | 77 | 14.4 | 1.7 | 0.1 |
| たかさご-生 | 100 | 20.2 | 1.5 | 0.1 |
| たかべ-生 | 164 | 18.7 | 9.0 | 0.0 |
| すずき-生 | 123 | 19.8 | 4.2 | 0.0 |
| すけとうだら-生 | 79 | 18.1 | 0.2 | 0.1 |
| まだら-生 | 77 | 17.6 | 0.2 | 0.1 |
| ぶり・成魚-生 | 257 | 21.4 | 17.6 | 0.3 |
| さより-生 | 95 | 19.6 | 1.3 | 0.0 |
| さわら-生 | 177 | 20.1 | 9.7 | 0.1 |
| ひらめ・天然-生 | 103 | 20.0 | 2.0 | 0.0 |
| まぐろ・きはだ-生(切り身) | 106 | 24.3 | 0.4 | 0.0 |
| さば・まさば-生 | 202 | 20.7 | 12.1 | 0.3 |
| さんま-生 | 310 | 18.5 | 24.6 | 0.1 |
| にしん-生 | 216 | 17.4 | 15.1 | 0.1 |
| ほっけ-生 | 115 | 17.3 | 4.4 | 0.1 |
| ふな-生 | 101 | 18.2 | 2.5 | 0.1 |
| さめ・あぶらつのざめ-生(切り身) | 159 | 16.8 | 9.4 | 0.0 |
| はまぐり-生 | 38 | 6.1 | 0.5 | 1.8 |
| たこ・まだこ-生 | 76 | 16.4 | 0.7 | 0.1 |
| しじみ-生 | 51 | 5.6 | 1.0 | 4.3 |
| あかがい-生 | 74 | 13.5 | 0.3 | 3.5 |
| かに・ずわいがに-生 | 63 | 13.9 | 0.4 | 0.1 |
| あさり-生 | 30 | 6.0 | 0.3 | 0.4 |
| いか・するめいか-生 | 88 | 18.1 | 1.2 | 0.2 |
| えび・あまえび-生 | 87 | 19.8 | 0.3 | 0.1 |
